แบบอย่าง | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | พาวเวอร์ซัพพลาย | เครื่องยนต์ | AMPS@ภาระงาน | แม็กซ์โหลด | แม็กซ์ดึง | ความเร็วของเส้น | ขนาดเชือก(มิลลิเมตร) | ขนาดโซ่(มิลลิเมตร) |
ALS411/411H | 12/12.6 | 12v/24v | 400w | 30A/20A | 125กก | 420กก | 30ม./นาที | 14/16 | 6/7 |
ALS511/511H | 12.3/56 | 12v/24v | 600w | 60A/40A | 186กก | 560กก | 25 ม./นาที | 14/16 | 6/7 |
ALS611/611H | 19/21 | 12v/24v | 800w | 100A/50A | 250กก | 700กก | 20 ม./นาที | 18/20 | 8/10 |
ALS711/711H | 24/25.5 | 12v/24v | 1200w | 120A/75A | 400กก | 1200กก | 20 ม./นาที | 18/20 | 8/10 |
ALS811/811H | 29/31.5 | 12v/24v | 1600w | 165A/90A | 660กก | 1600กก | 20 ม./นาที | 18/20/26 | 8/10/55 |
ALS1011/1011H | 30.5/33 | 12v/24v | 2000w | 165A/90A | 660กก | 1900กก | 20 ม./นาที | 20/26/28 | 10/12/56 |
เราใช้การบรรจุภายในของถุงฟองหนาและการบรรจุด้านนอกของกล่องหนาคำสั่งซื้อจำนวนมากถูกขนส่งโดยพาเลทเราอยู่ใกล้
ท่าเรือชิงเต่าซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนด้านลอจิสติกส์และเวลาในการขนส่งได้มาก