| แบบอย่าง | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | แหล่งจ่ายไฟ | มอเตอร์ | AMPS@ภาระการทำงาน | โหลดสูงสุด | ดึงสูงสุด | ความเร็วสายการผลิต | ขนาดเชือก (มม.) | ขนาดโซ่ (มม.) |
| ALS411/411H | 12/12.6 | 12v/24v | 400 วัตต์ | 30A/20A | 125 กก. | 420 กก. | 30 เมตร/นาที | 14/16 | 6/7 |
| ALS511/511H | 12.3/13 | 12v/24v | 600 วัตต์ | 60A/40A | 186 กก. | 560 กก. | 25 เมตร/นาที | 14/16 | 6/7 |
| ALS611/611H | 19/21 | 12v/24v | 800 วัตต์ | 100A/50A | 250 กก. | 700 กก. | 20 เมตร/นาที | 18/20 | 8/10 |
| ALS711/711H | 24/25.5 | 12v/24v | 1200 วัตต์ | 120A/75A | 400 กก. | 1200 กก. | 20 เมตร/นาที | 18/20 | 8/10 |
| ALS811/811H | 29/31.5 | 12v/24v | 1600 วัตต์ | 165A/90A | 660 กก. | 1600 กก. | 20 เมตร/นาที | 18/20/26 | 8/10/12 |
| ALS1011/1011H | 30.5/33 | 12v/24v | 2000 วัตต์ | 165A/90A | 660 กก. | 1900 กก. | 20 เมตร/นาที | 20/26/28 | 10/12/13 |
เราใช้ถุงกันกระแทกหนาเป็นบรรจุภัณฑ์ด้านใน และกล่องกระดาษแข็งหนาเป็นบรรจุภัณฑ์ด้านนอก สินค้าจำนวนมากขนส่งโดยใช้พาเลท เราอยู่ใกล้กับ
ท่าเรือชิงเต่า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์และเวลาในการขนส่งได้มาก